Thief
|
| Level: | 1 to 7
| | Armor Class: | 14 to 7
| | Magic Res.: | 2%
| | Attacks: | 1
| | Movement: | 12
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Extremely Common
| | Equipment: | Common
| | Scenarios: | CoB, PtP, AoGM, CitC, DtN |
|
Thief
|
| Level: | 6
| | Armor Class: | 3
| | Magic Res.: | 5%
| | Attacks: | 1
| | Movement: | 12
| | Class: | Intelligent
| | Frequency: | Rare
| | Equipment: | Common
| | Scenarios: | PtP |
|
Mercenary Villain
|
| Level: | 2 to 8
| | Armor Class: | 10
| | Magic Res.: | 2%
| | Attacks: | 1
| | Movement: | 12
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Common
| | Equipment: | Common
| | Scenarios: | CoB, AoGM, CitC |
|
Master Assassin
|
| Level: | 7 to 14
| | Armor Class: | 6
| | Magic Res.: | 5%
| | Attacks: | 2
| | Movement: | 12
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Rare
| | Equipment: | Good
| | Scenarios: | AoGM, CitC, DtN |
|
Warrior Thief
|
| Level: | 7 to 9
| | Armor Class: | 2
| | Magic Res.: | 4%
| | Attacks: | 1 to 2
| | Movement: | 12
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Rare
| | Equipment: | Good
| | Scenarios: | AoGM, DtN |
|
Evil Paladin
|
| Level: | 5 to 12
| | Armor Class: | -2
| | Magic Res.: | 6%
| | Regenerates: | 1 hp/round
| | Attacks: | 2
| | Movement: | 12
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Very Rare
| | Equipment: | Excellent
| | Scenarios: | AoGM, CitC |
|
Evil Cleric
|
| Level: | 6
| | Armor Class: | 1
| | Magic Res.: | 9%
| | Attacks: | 1
| | Movement: | 12
| | Class: | Magic-Using, Evil, Intelligent
| | Frequency: | Unique
| | Equipment: | Good
| | Scenarios: | AoGM |
|
Evil Warrior
|
| Level: | 7 to 13
| | Armor Class: | -4
| | Magic Res.: | 4%
| | Attacks: | 2
| | Movement: | 10
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Very Rare
| | Equipment: | Good
| | Scenarios: | AoGM, CitC |
|
Evil Ranger
|
| Level: | 7 to 15
| | Armor Class: | 2
| | Magic Res.: | 5%
| | Attacks: | 2
| | Movement: | 11
| | Class: | Evil, Intelligent
| | Frequency: | Very Rare
| | Equipment: | Very Good
| | Scenarios: | AoGM, CitC |
|
Evil Mage
|
| Level: | 7
| | Armor Class: | 5
| | Magic Res.: | 8%
| | Attacks: | 1
| | Movement: | 12
| | Class: | Magic-Using, Evil, Intelligent
| | Frequency: | Very Rare
| | Equipment: | Very Good
| | Scenarios: | AoGM, CitC |
|
Evil Enchanter
|
| Level: | 9
| | Armor Class: | 2
| | Magic Res.: | 12%
| | Attacks: | 1
| | Movement: | 10
| | Class: | Magic-Using, Evil, Intelligent
| | Frequency: | Unique
| | Equipment: | Good
| | Scenarios: | AoGM |
|